Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 3,057.00 € | +697.00 € |
| 2026-09 | 2,360.00 € | 0 |
| 2026-08 | 2,360.00 € | -198.00 € |
| 2025-10 | 2,558.00 € | +678.00 € |
| 2025-09 | 1,880.00 € | -67.00 € |
| 2025-08 | 1,947.00 € | -24.00 € |
| 2025-07 | 1,971.00 € | +55.00 € |
| 2025-06 | 1,916.00 € | +34.00 € |
| 2025-05 | 1,882.00 € | +35.00 € |
| 2025-04 | 1,847.00 € | -60.00 € |
| 2025-03 | 1,907.00 € | +3.00 € |
| 2025-02 | 1,904.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...