Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 345.00 € | +27.00 € |
| 2026-06 | 318.00 € | +2.00 € |
| 2026-05 | 316.00 € | -99.00 € |
| 2026-04 | 415.00 € | +290.00 € |
| 2026-03 | 125.00 € | -149.00 € |
| 2026-02 | 274.00 € | -220.00 € |
| 2026-01 | 494.00 € | +369.00 € |
| 2025-12 | 125.00 € | -229.00 € |
| 2025-11 | 354.00 € | +1.00 € |
| 2025-10 | 353.00 € | +202.00 € |
| 2025-09 | 151.00 € | -366.00 € |
| 2025-08 | 517.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
Ieškome atsakingo, kruopštaus ir dėmesingo komandos nario, kuris būtų atsakingas už prekių duomenų administravimą, jų tikslumą bei susijusią apskaitą. Jeigu norėtum tapti mūsų komandos dalimi, kviečia...
Lietuvos pieno pramonės lyderė, valdanti įmones "Kauno pienas", Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę ir "Panevėžio pienas".