Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 4,064.00 € | +14.00 € |
| 2026-06 | 4,050.00 € | -11.00 € |
| 2026-05 | 4,061.00 € | +33.00 € |
| 2026-04 | 4,028.00 € | +9.00 € |
| 2026-03 | 4,019.00 € | -2.00 € |
| 2026-02 | 4,021.00 € | -1.00 € |
| 2026-01 | 4,022.00 € | +74.00 € |
| 2025-12 | 3,948.00 € | +120.00 € |
| 2025-11 | 3,828.00 € | -50.00 € |
| 2025-10 | 3,878.00 € | +15.00 € |
| 2025-09 | 3,863.00 € | +30.00 € |
| 2025-08 | 3,833.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
AB „Klaipėdos pienas“, plečiantis savo veiklai, ieško naujo šeimos nario - žmogaus, kuris prisijungs prie mūsų misijos skleisti gardžių KAR KAR ir DIONE ledų skonį Lietuvos rinkoje!
☑️ Siuntų pakrovimas į automobilį ir patikimas jų pristatymas numatytu maršrutu Vilniaus mieste; ☑️ Gaunamų užsakymų priėmimas, bei vykdymas pagal numatytą Jums maršrutą; ☑️ Korektiškas,mandagus, bei ...
Mėgstate būti lyderiais ir siekti maksimalių tikslų? Manote, kad dabartinėje komandoje neišnaudojate savo potencialo? Esate iš tų, kurie neskaičiuoja valandų, nebijo skambinti galimiems kandidatams ir...