Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 2,184.00 € | +200.00 € |
| 2026-06 | 1,984.00 € | +72.00 € |
| 2026-05 | 1,912.00 € | -120.00 € |
| 2026-04 | 2,032.00 € | +29.00 € |
| 2026-03 | 2,003.00 € | +91.00 € |
| 2026-02 | 1,912.00 € | +177.00 € |
| 2026-01 | 1,735.00 € | -310.00 € |
| 2025-12 | 2,045.00 € | +170.00 € |
| 2025-11 | 1,875.00 € | +72.00 € |
| 2025-10 | 1,803.00 € | -201.00 € |
| 2025-09 | 2,004.00 € | +59.00 € |
| 2025-08 | 1,945.00 € |
Darbo skelbimai
Lietuvos pieno pramonės lyderė, valdanti įmones "Kauno pienas", Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę ir "Panevėžio pienas".
Lietuvos pieno pramonės lyderė, valdanti įmones "Kauno pienas", Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę ir "Panevėžio pienas".
Lietuvos pieno pramonės lyderė, valdanti įmones "Kauno pienas", Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę ir "Panevėžio pienas".