Įmonės vertybės
Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-09 | 3,030.00 € | -27.00 € |
| 2026-08 | 3,057.00 € | -19.00 € |
| 2026-07 | 3,076.00 € | +75.00 € |
| 2026-06 | 3,001.00 € | -485.00 € |
| 2026-05 | 3,486.00 € | +107.00 € |
| 2026-04 | 3,379.00 € | +311.00 € |
| 2026-03 | 3,068.00 € | +194.00 € |
| 2026-02 | 2,874.00 € | +142.00 € |
| 2026-01 | 2,732.00 € | -393.00 € |
| 2025-12 | 3,125.00 € | +332.00 € |
| 2025-11 | 2,793.00 € | +55.00 € |
| 2025-10 | 2,738.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
Apie poziciją: Šioje pozicijoje būsite atsakingas (-a) už Jums patikėtų prekių kategorijų vystymą ir komercinius rezultatus įmonės mastu. Formuosite asortimentą ir kainodarą, bendradarbiausite su tiek...
Apskaitos skyriaus komandos vadovas(ė)
darbas nuotoliniu būdu 100%"Voodoo" klientė - veržli, profesionali, sparčiai auganti ir stiprinanti savo pozicijas rinkoje audito, apskaitos, mokesčių ir teisės, turto ir verslo vertinimo bei finansų/verslo konsultacijų įmonė, ...
Lietuvos pieno pramonės lyderė, valdanti įmones "Kauno pienas", Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę ir "Panevėžio pienas".