Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 1,852.00 € | -188.00 € |
| 2026-09 | 2,040.00 € | +201.00 € |
| 2026-08 | 1,839.00 € | +22.00 € |
| 2026-07 | 1,817.00 € | -50.00 € |
| 2026-06 | 1,867.00 € | +97.00 € |
| 2026-05 | 1,770.00 € | +11.00 € |
| 2026-04 | 1,759.00 € | +75.00 € |
| 2026-03 | 1,684.00 € | -55.00 € |
| 2026-02 | 1,739.00 € | +108.00 € |
| 2026-01 | 1,631.00 € | -288.00 € |
| 2025-12 | 1,919.00 € | -59.00 € |
| 2025-11 | 1,978.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
Lietuvos pieno pramonės lyderė, valdanti įmones "Kauno pienas", Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę ir "Panevėžio pienas".
Ieškome atsakingo, kruopštaus ir dėmesingo komandos nario, kuris būtų atsakingas už prekių duomenų administravimą, jų tikslumą bei susijusią apskaitą. Jeigu norėtum tapti mūsų komandos dalimi, kviečia...
Darbas pamainomis, slenkančiu grafiku. Dėl detalesnės informacijos galite skambinti telefonu: +370 607 56 667