Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 2,931.00 € | +407.00 € |
| 2026-06 | 2,524.00 € | -113.00 € |
| 2026-05 | 2,637.00 € | +100.00 € |
| 2026-04 | 2,537.00 € | -158.00 € |
| 2026-03 | 2,695.00 € | +87.00 € |
| 2026-02 | 2,608.00 € | +174.00 € |
| 2026-01 | 2,434.00 € | -1,828.00 € |
| 2025-12 | 4,262.00 € | +1,872.00 € |
| 2025-11 | 2,390.00 € | +97.00 € |
| 2025-10 | 2,293.00 € | -129.00 € |
| 2025-09 | 2,422.00 € | -1.00 € |
| 2025-08 | 2,423.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
Mūsų vizija – kartu kurkime geriau, kviečiame Tave į mūsų komandą! Dėl daugiau informacijos skambinkite tel. nr. +370 628 41916 arba +370 614 22034.
Lietuvos pieno pramonės lyderė, valdanti įmones "Kauno pienas", Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę ir "Panevėžio pienas".
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...