Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 2,475.00 € | +109.00 € |
| 2026-06 | 2,366.00 € | 0 |
| 2026-05 | 2,366.00 € | +353.00 € |
| 2026-04 | 2,013.00 € | -293.00 € |
| 2026-03 | 2,306.00 € | -111.00 € |
| 2026-02 | 2,417.00 € | +516.00 € |
| 2026-01 | 1,901.00 € | +145.00 € |
| 2025-12 | 1,756.00 € | +104.00 € |
| 2025-11 | 1,652.00 € | -637.00 € |
| 2025-10 | 2,289.00 € | +157.00 € |
| 2025-09 | 2,132.00 € | -3.00 € |
| 2025-08 | 2,135.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
- Atsiliepti į įeinančius vairuotojų, klientų, kolegų skambučius ir išklausyti jų nusiskundimus, problemas, tikrinant informaciją sistemose; - Registruoti incidentą įmonės sistemoje, perduodant inform...
Mėgstate būti lyderiais ir siekti maksimalių tikslų? Manote, kad dabartinėje komandoje neišnaudojate viso savo potencialo? Esate iš tų, kurie neskaičiuoja valandų, nebijo skambinti, turėti video pokal...
Lietuvos pieno pramonės lyderė, valdanti įmones "Kauno pienas", Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę ir "Panevėžio pienas".