Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-09 | 1,113.00 € | +144.00 € |
| 2026-08 | 969.00 € | 0 |
| 2026-07 | 969.00 € | +969.00 € |
| 2026-03 | 0.00 € | 0 |
| 2026-02 | 0.00 € | -1,057.00 € |
| 2026-01 | 1,057.00 € | +57.00 € |
| 2025-12 | 1,000.00 € | +7.00 € |
| 2025-11 | 993.00 € | -56.00 € |
| 2025-10 | 1,049.00 € | +56.00 € |
| 2025-09 | 993.00 € | +993.00 € |
| 2025-07 | 0.00 € | -993.00 € |
| 2025-06 | 993.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...