Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 1,111.00 € | 0 |
| 2026-09 | 1,111.00 € | +1,111.00 € |
| 2026-05 | 0.00 € | -1,162.00 € |
| 2026-04 | 1,162.00 € | +1,162.00 € |
| 2026-03 | 0.00 € | -1,147.00 € |
| 2026-02 | 1,147.00 € | +108.00 € |
| 2026-01 | 1,039.00 € | -11.00 € |
| 2025-12 | 1,050.00 € | -46.00 € |
| 2025-11 | 1,096.00 € | 0 |
| 2025-10 | 1,096.00 € | -17.00 € |
| 2025-09 | 1,113.00 € | +1,113.00 € |
| 2025-08 | 0.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...