Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 2,801.00 € | -125.00 € |
| 2026-09 | 2,926.00 € | +83.00 € |
| 2026-08 | 2,843.00 € | -193.00 € |
| 2026-07 | 3,036.00 € | +251.00 € |
| 2026-06 | 2,785.00 € | +29.00 € |
| 2026-05 | 2,756.00 € | +157.00 € |
| 2026-04 | 2,599.00 € | -731.00 € |
| 2026-03 | 3,330.00 € | +289.00 € |
| 2026-02 | 3,041.00 € | +324.00 € |
| 2026-01 | 2,717.00 € | +7.00 € |
| 2025-12 | 2,710.00 € | +351.00 € |
| 2025-11 | 2,359.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
Ieškome kruopštaus ir atsakingo gamybos darbuotojo–operatoriaus darbui konditerijos ceche, kuriame gimsta gardūs sausainiai.
Lietuvos pieno pramonės lyderė, valdanti įmones "Kauno pienas", Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę ir "Panevėžio pienas".
Darbas pamainomis po 12 val. (3 dieninės, 2 poilsio, 3 naktinės, 4 poilsio) Telefonas pasiteiravimui: +370 607 56667