Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 2,008.00 € | -940.00 € |
| 2026-06 | 2,948.00 € | +686.00 € |
| 2026-05 | 2,262.00 € | -1.00 € |
| 2026-04 | 2,263.00 € | +239.00 € |
| 2026-03 | 2,024.00 € | -5.00 € |
| 2026-02 | 2,029.00 € | 0 |
| 2026-01 | 2,029.00 € | -51.00 € |
| 2025-12 | 2,080.00 € | +90.00 € |
| 2025-11 | 1,990.00 € | -40.00 € |
| 2025-10 | 2,030.00 € | +1.00 € |
| 2025-09 | 2,029.00 € | +106.00 € |
| 2025-08 | 1,923.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
PREKĖS ŽENKLŲ VADYBININKAS (-Ė) (distribuciniai prekiniai ženklai, žaislų kategorija) Mes esame Kotryna Group – tie, kurie savo darbu, atsidavimu ir kompetencija kasdien siekiame sukurti laimingos v...
Tavo pagrindiniai darbai: Atlikti laidų, kabelių ir elektronikos komponentų paruošimą bei surinkimą.
AB „Klaipėdos pienas“, plečiantis savo veiklai, ieško naujo šeimos nario - žmogaus, kuris prisijungs prie mūsų misijos skleisti gardžių KAR KAR ir DIONE ledų skonį Lietuvos rinkoje!