Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-09 | 3,289.00 € | +93.00 € |
| 2026-08 | 3,196.00 € | -59.00 € |
| 2026-07 | 3,255.00 € | +54.00 € |
| 2026-06 | 3,201.00 € | -51.00 € |
| 2026-05 | 3,252.00 € | +92.00 € |
| 2026-04 | 3,160.00 € | -30.00 € |
| 2026-03 | 3,190.00 € | -162.00 € |
| 2026-02 | 3,352.00 € | -1.00 € |
| 2026-01 | 3,353.00 € | -95.00 € |
| 2025-12 | 3,448.00 € | +222.00 € |
| 2025-11 | 3,226.00 € | -38.00 € |
| 2025-10 | 3,264.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
Apie poziciją: Šioje pozicijoje būsite atsakingas (-a) už Jums patikėtų prekių kategorijų vystymą ir komercinius rezultatus įmonės mastu. Formuosite asortimentą ir kainodarą, bendradarbiausite su tiek...
Baldinių plokščių iškrovimas iš atvykusio transporto ir nuvežimas į sandeliavimo vietas; Plokščių atrinkimas iš sandeliavimo stelažų naudojant autokrautuvą bei skanerį; Dalyvavimas kasmetinėse invento...
Lietuvos pieno pramonės lyderė, valdanti įmones "Kauno pienas", Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę ir "Panevėžio pienas".