Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-03 | 3,809.00 € | +462.00 € |
| 2026-02 | 3,347.00 € | +150.00 € |
| 2026-01 | 3,197.00 € | -696.00 € |
| 2025-12 | 3,893.00 € | +492.00 € |
| 2025-11 | 3,401.00 € | +278.00 € |
| 2025-10 | 3,123.00 € | -1,254.00 € |
| 2025-09 | 4,377.00 € | +1,531.00 € |
| 2025-08 | 2,846.00 € | -722.00 € |
| 2025-07 | 3,568.00 € | +401.00 € |
| 2025-06 | 3,167.00 € | +323.00 € |
| 2025-05 | 2,844.00 € | +51.00 € |
| 2025-04 | 2,793.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
Pagrindinė prekių atrinkėjo atsakomybė - prekių surinkimas pagal užsakymus naudojantis skeneriu ir el. vežimėliu; Prekės kurias renkame - alkoholis, maisto prekės, buitinės prekės; Tvarkos palaikymas ...
VOODOO talentų paieškos, galvų medžioklės agentūros klientas – užsienio kapitalo įmonė, kurianti bei įgyvendinanti žinomiausių pasaulio prekės ženklų baldų ir interjero sprendimus parduotuvėms, viešbu...
- Prekių surinkimas pagal užsakymus naudojantis skeneriu ir el. vežimėliu; - Surinktų užsakymų komplektavimas pagal maršrutus ir reisus; - Automobilių pakrovimas; - Tvarkos sandėlyje palaikymas; - Dar...