Koncertinė įstaiga Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras
Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-05 | 2,141.00 € | +48.00 € |
| 2026-04 | 2,093.00 € | +96.00 € |
| 2026-03 | 1,997.00 € | +122.00 € |
| 2026-02 | 1,875.00 € | 0 |
| 2026-01 | 1,875.00 € | -918.00 € |
| 2025-12 | 2,793.00 € | +800.00 € |
| 2025-11 | 1,993.00 € | -4.00 € |
| 2025-10 | 1,997.00 € | -239.00 € |
| 2025-09 | 2,236.00 € | +171.00 € |
| 2025-08 | 2,065.00 € | -350.00 € |
| 2025-07 | 2,415.00 € | +234.00 € |
| 2025-06 | 2,181.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
VOODOO talentų paieškos ir galvų medžioklės agentūros klientas - generalinės rangos ir projektavimo paslaugas teikianti įmonė, sėkmingai veiklą vykdanti daugiau nei dešimtmetį. Įmonei suteikta teisė a...
VOODOO talentų paieškos ir galvų medžioklės agentūros klientas - generalinės rangos ir projektavimo paslaugas teikianti įmonė, sėkmingai veiklą vykdanti daugiau nei dešimtmetį. Įmonei suteikta teisė a...
Būsi atsakingas (-a) už projektų techninės dokumentacijos ruošimą ir tvarkymą, prižiūrėsi, kad darbai vyktų laiku ir neviršytų biudžeto. Koordinuosi pagrindinių priemonių kapitalizavimo procesą ir atl...