Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 2,928.00 € | +137.00 € |
| 2026-06 | 2,791.00 € | +124.00 € |
| 2026-05 | 2,667.00 € | -2.00 € |
| 2026-04 | 2,669.00 € | -45.00 € |
| 2026-03 | 2,714.00 € | +81.00 € |
| 2026-02 | 2,633.00 € | +53.00 € |
| 2026-01 | 2,580.00 € | -469.00 € |
| 2025-12 | 3,049.00 € | -3.00 € |
| 2025-11 | 3,052.00 € | +42.00 € |
| 2025-10 | 3,010.00 € | +493.00 € |
| 2025-09 | 2,517.00 € | +160.00 € |
| 2025-08 | 2,357.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
Lietuvos pieno pramonės lyderė, valdanti įmones "Kauno pienas", Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę ir "Panevėžio pienas".
Ką reikės daryti: * Dirbti prie gamybos linijos * Rūšiuoti, pakuoti, ženklinti ir krauti produkciją * Palaikyti tvarką bei švarą savo darbo vietoje
Įmonė Ryterna yra žinoma kaip pakeliamų sekcinių garažo vartų bei lauko durų gamintoja. Mes tenkiname klientų, ieškančių aukščiausios kokybės, lankstumo, greičio, plataus asortimento, individualaus di...