Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 2,388.00 € | +12.00 € |
| 2026-06 | 2,376.00 € | -2.00 € |
| 2026-05 | 2,378.00 € | -34.00 € |
| 2026-04 | 2,412.00 € | +65.00 € |
| 2026-03 | 2,347.00 € | +18.00 € |
| 2026-02 | 2,329.00 € | +32.00 € |
| 2026-01 | 2,297.00 € | -66.00 € |
| 2025-12 | 2,363.00 € | -578.00 € |
| 2025-11 | 2,941.00 € | +631.00 € |
| 2025-10 | 2,310.00 € | -84.00 € |
| 2025-09 | 2,394.00 € | +167.00 € |
| 2025-08 | 2,227.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
Tavo pagrindiniai darbai: Atlikti laidų, kabelių ir elektronikos komponentų paruošimą bei surinkimą.
Personalo direktorius(ė)/ CHRO
darbas nuotoliniu būdu 20%VOODOO talentų paieškos ir galvų medžioklės agentūros klientė - tarptautinė įmonių grupė, kurią sudaro gyvūnų prekių parduotuvės Lietuvoje ir Estijoje, didmeninė prekyba su 700 partnerių, viena modern...
Statinio statybos bendrųjų darbų vadovo funkcijų vykdymas priskirtuose objektuose ir/ar jų dalyse; (Statinių grupė - Susisiekimo komunikacijos); Techninės, projektinės ir ekonominės dokumentacijos ana...