Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 4,331.00 € | +267.00 € |
| 2026-09 | 4,064.00 € | -1,529.00 € |
| 2026-08 | 5,593.00 € | +1,266.00 € |
| 2026-07 | 4,327.00 € | +205.00 € |
| 2026-06 | 4,122.00 € | -848.00 € |
| 2026-05 | 4,970.00 € | -673.00 € |
| 2026-04 | 5,643.00 € | +1,924.00 € |
| 2026-03 | 3,719.00 € | -1,672.00 € |
| 2026-02 | 5,391.00 € | +306.00 € |
| 2026-01 | 5,085.00 € | +377.00 € |
| 2025-12 | 4,708.00 € | +1,060.00 € |
| 2025-11 | 3,648.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
Kontaktinis asmuo: Gintarė +37061038126
Smulkių prekių atrinkimas su skaneriais bei atrinkimo lapais; Užsakymų supakavimas bei sukomplektuotų palečių apsukimas plevele; Tvarkos sandelyje palaikymas; Kiti, tiesioginio vadovo, pavesti darbai....
Lietuvos pieno pramonės lyderė, valdanti įmones "Kauno pienas", Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę ir "Panevėžio pienas".