Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-09 | 4,616.00 € | +779.00 € |
| 2026-08 | 3,837.00 € | -77.00 € |
| 2026-07 | 3,914.00 € | +61.00 € |
| 2026-06 | 3,853.00 € | -10.00 € |
| 2026-05 | 3,863.00 € | +302.00 € |
| 2026-04 | 3,561.00 € | +846.00 € |
| 2026-03 | 2,715.00 € | -234.00 € |
| 2026-02 | 2,949.00 € | +313.00 € |
| 2026-01 | 2,636.00 € | -1,472.00 € |
| 2025-12 | 4,108.00 € | +21.00 € |
| 2025-11 | 4,087.00 € | +444.00 € |
| 2025-10 | 3,643.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
Apie poziciją: Šioje pozicijoje būsite atsakingas (-a) už Jums patikėtų prekių kategorijų vystymą ir komercinius rezultatus įmonės mastu. Formuosite asortimentą ir kainodarą, bendradarbiausite su tiek...
Tavo maršrutas – mūsų klientų šypsenos! Prisijunk prie „Venipak“ komandos kurjerio pozicijoje ir padėk siuntoms pasiekti tikslą greitai, saugiai ir su šypsena.
Lietuvos pieno pramonės lyderė, valdanti įmones "Kauno pienas", Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę ir "Panevėžio pienas".