Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 837.00 € | 0 |
| 2026-09 | 837.00 € | 0 |
| 2026-08 | 837.00 € | 0 |
| 2026-07 | 837.00 € | +1.00 € |
| 2026-06 | 836.00 € | 0 |
| 2026-05 | 836.00 € | 0 |
| 2026-04 | 836.00 € | 0 |
| 2026-03 | 836.00 € | 0 |
| 2026-02 | 836.00 € | -1.00 € |
| 2026-01 | 837.00 € | +58.00 € |
| 2025-12 | 779.00 € | 0 |
| 2025-11 | 779.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
- Valdyti automatizuotą baldų gamybos liniją, nustatyti ir reguliuoti jos parametrus; - Užtikrinti sklandų, efektyvų ir nepertraukiamą gamybos procesą; - Stebėti gaminamos produkcijos kokybę ir techno...
Mūsų vizija – kartu kurkime geriau, kviečiame Tave į mūsų komandą! Dėl daugiau informacijos skambinkite tel. nr. +370 628 41916 arba +370 614 22034.
Darbas su programinio valdymo metalo frezavimo įrengimais; Įrengimų priežiūra, įrankių parinkimas; Brėžinių skaitymas; Programų rašymas; Pamaininis darbas (III pamainos).