Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 7,279.00 € | +992.00 € |
| 2026-09 | 6,287.00 € | +338.00 € |
| 2026-08 | 5,949.00 € | +379.00 € |
| 2026-07 | 5,570.00 € | -1,446.00 € |
| 2026-06 | 7,016.00 € | +685.00 € |
| 2026-05 | 6,331.00 € | -1,007.00 € |
| 2026-04 | 7,338.00 € | +2,293.00 € |
| 2026-03 | 5,045.00 € | -1,192.00 € |
| 2026-02 | 6,237.00 € | 0 |
| 2026-01 | 6,237.00 € | -2,221.00 € |
| 2025-12 | 8,458.00 € | +3,103.00 € |
| 2025-11 | 5,355.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...