AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas | BTA draudimas
Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 3,219.00 € | +97.00 € |
| 2026-06 | 3,122.00 € | -351.00 € |
| 2026-05 | 3,473.00 € | +243.00 € |
| 2026-04 | 3,230.00 € | +62.00 € |
| 2026-03 | 3,168.00 € | -2,633.00 € |
| 2026-02 | 5,801.00 € | +345.00 € |
| 2026-01 | 5,456.00 € | +1,946.00 € |
| 2025-12 | 3,510.00 € | +520.00 € |
| 2025-11 | 2,990.00 € | -426.00 € |
| 2025-10 | 3,416.00 € | +264.00 € |
| 2025-09 | 3,152.00 € | +89.00 € |
| 2025-08 | 3,063.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
UAB Arbora LT– viena stipriausių aplinkos tvarkymo ir medžių priežiūros įmonių Lietuvoje, turinti tvirtą esamų klientų portfelį, aiškų veiklos modelį ir realią patirtį, kaip pasiekti rezultatą. Dirbam...
Ieškome atsakingo, kruopštaus ir dėmesingo komandos nario, kuris būtų atsakingas už prekių duomenų administravimą, jų tikslumą bei susijusią apskaitą. Jeigu norėtum tapti mūsų komandos dalimi, kviečia...
VOODOO talentų paieškos ir galvų medžioklės agentūros klientas - įmonė dirbanti su Vokietijos rinka ir parduodanti Iš anksto surenkamus medinius pastatus. Mediniai garažai, poilsio namai, gyvenamieji ...