Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 3,050.00 € | -138.00 € |
| 2026-09 | 3,188.00 € | -120.00 € |
| 2026-08 | 3,308.00 € | 0 |
| 2026-07 | 3,308.00 € | +3,308.00 € |
| 2025-08 | 0.00 € | -2,043.00 € |
| 2025-01 | 2,043.00 € | +2,043.00 € |
| 2024-12 | 0.00 € | -2,994.00 € |
| 2024-10 | 2,994.00 € | -322.00 € |
| 2024-09 | 3,316.00 € | -212.00 € |
| 2024-07 | 3,528.00 € | +421.00 € |
| 2024-06 | 3,107.00 € | |
| 2024-05 | 2,601.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...