Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 1,141.00 € | +141.00 € |
| 2026-09 | 1,000.00 € | 0 |
| 2026-08 | 1,000.00 € | 0 |
| 2026-07 | 1,000.00 € | -25.00 € |
| 2026-06 | 1,025.00 € | +10.00 € |
| 2026-05 | 1,015.00 € | -160.00 € |
| 2026-04 | 1,175.00 € | 0 |
| 2026-03 | 1,175.00 € | 0 |
| 2026-02 | 1,175.00 € | 0 |
| 2026-01 | 1,175.00 € | +38.00 € |
| 2025-12 | 1,137.00 € | 0 |
| 2025-11 | 1,137.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...