Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 651.00 € | 0 |
| 2026-09 | 651.00 € | +651.00 € |
| 2026-04 | 0.00 € | 0 |
| 2026-03 | 0.00 € | 0 |
| 2025-11 | 0.00 € | 0 |
| 2025-07 | 0.00 € | -1,392.00 € |
| 2025-06 | 1,392.00 € | +131.00 € |
| 2025-05 | 1,261.00 € | +1,261.00 € |
| 2025-04 | 0.00 € | 0 |
| 2024-12 | 0.00 € | -1,399.00 € |
| 2024-10 | 1,399.00 € | |
| 2024-09 | 1,359.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...