Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 3,123.00 € | +75.00 € |
| 2026-06 | 3,048.00 € | +52.00 € |
| 2026-05 | 2,996.00 € | 0 |
| 2026-04 | 2,996.00 € | +50.00 € |
| 2026-03 | 2,946.00 € | +59.00 € |
| 2026-02 | 2,887.00 € | 0 |
| 2026-01 | 2,887.00 € | -116.00 € |
| 2025-12 | 3,003.00 € | +111.00 € |
| 2025-11 | 2,892.00 € | +137.00 € |
| 2025-10 | 2,755.00 € | -98.00 € |
| 2025-09 | 2,853.00 € | +39.00 € |
| 2025-08 | 2,814.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
"VOODOO" talentų medžioklės ir personalo atrankų agentūros klientė - viena moderniausių bei inovatyviausių viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų Vilniuje. Įstaigoje dirba daugiau nei 800 darbuotojų, ku...
Įmonė Ryterna yra žinoma kaip pakeliamų sekcinių garažo vartų bei lauko durų gamintoja. Mes tenkiname klientų, ieškančių aukščiausios kokybės, lankstumo, greičio, plataus asortimento, individualaus di...
„Caverion Lietuva“ Statinių ūkio valdymo paslaugų verslo Panevėžio - Šiaulių skyriaus pagrindinė veikla – techninė inžinerinių sistemų priežiūra, smulkūs rangos darbai, nedidelės apimties investicinia...