Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-09 | 1,990.00 € | 0 |
| 2026-08 | 1,990.00 € | +97.00 € |
| 2026-07 | 1,893.00 € | -58.00 € |
| 2026-06 | 1,951.00 € | -158.00 € |
| 2026-05 | 2,109.00 € | +99.00 € |
| 2026-04 | 2,010.00 € | -203.00 € |
| 2026-03 | 2,213.00 € | +231.00 € |
| 2026-02 | 1,982.00 € | -1.00 € |
| 2026-01 | 1,983.00 € | +81.00 € |
| 2025-12 | 1,902.00 € | +80.00 € |
| 2025-11 | 1,822.00 € | -45.00 € |
| 2025-10 | 1,867.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...