Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-09 | 1,281.00 € | +21.00 € |
| 2026-08 | 1,260.00 € | -29.00 € |
| 2026-07 | 1,289.00 € | +30.00 € |
| 2026-06 | 1,259.00 € | -145.00 € |
| 2026-05 | 1,404.00 € | 0 |
| 2026-04 | 1,404.00 € | 0 |
| 2026-03 | 1,404.00 € | 0 |
| 2026-02 | 1,404.00 € | -1.00 € |
| 2026-01 | 1,405.00 € | +52.00 € |
| 2025-12 | 1,353.00 € | +1,353.00 € |
| 2025-11 | 0.00 € | -1,343.00 € |
| 2025-10 | 1,343.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
Mėgstate būti lyderiais ir siekti maksimalių tikslų? Manote, kad dabartinėje komandoje neišnaudojate savo potencialo? Esate iš tų, kurie neskaičiuoja valandų, nebijo skambinti galimiems kandidatams ir...
Apie poziciją: Šioje pozicijoje būsite atsakingas (-a) už Jums patikėtų prekių kategorijų vystymą ir komercinius rezultatus įmonės mastu. Formuosite asortimentą ir kainodarą, bendradarbiausite su tiek...
Lietuvos pieno pramonės lyderė, valdanti įmones "Kauno pienas", Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę ir "Panevėžio pienas".