Įmonės vertybės
Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-09 | 1,369.00 € | -16.00 € |
| 2026-08 | 1,385.00 € | +64.00 € |
| 2026-07 | 1,321.00 € | -14.00 € |
| 2026-06 | 1,335.00 € | -32.00 € |
| 2026-05 | 1,367.00 € | -117.00 € |
| 2026-04 | 1,484.00 € | +99.00 € |
| 2026-03 | 1,385.00 € | -252.00 € |
| 2026-02 | 1,637.00 € | -1.00 € |
| 2026-01 | 1,638.00 € | +308.00 € |
| 2025-12 | 1,330.00 € | -22.00 € |
| 2025-11 | 1,352.00 € | -141.00 € |
| 2025-10 | 1,493.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
Lietuvos pieno pramonės lyderė, valdanti įmones "Kauno pienas", Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę ir "Panevėžio pienas".
Mėgstate būti lyderiais ir siekti maksimalių tikslų? Manote, kad dabartinėje komandoje neišnaudojate savo potencialo? Esate iš tų, kurie vardan rezultato neskaičiuoja valandų, nebijo skambinti gal...