Klaipėdos Miesto Savivaldybės Kontrolės ir Audito Tarnyba
Atlyginimas
Atlyginimo istorija
| Data | Vidutinis atlyginimas | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 3,541.00 € | +29.00 € |
| 2026-06 | 3,512.00 € | +125.00 € |
| 2026-05 | 3,387.00 € | -237.00 € |
| 2026-04 | 3,624.00 € | +100.00 € |
| 2026-03 | 3,524.00 € | -154.00 € |
| 2026-02 | 3,678.00 € | +284.00 € |
| 2026-01 | 3,394.00 € | -872.00 € |
| 2025-12 | 4,266.00 € | +447.00 € |
| 2025-11 | 3,819.00 € | +374.00 € |
| 2025-10 | 3,445.00 € | -64.00 € |
| 2025-09 | 3,509.00 € | +3.00 € |
| 2025-08 | 3,506.00 € |
Darbo skelbimai
Įmonė šiuo metu aktyvių darbo skelbimų neturi. Žemiau pateikiame kitus aktualius darbo skelbimus.
Lietuvos pieno pramonės lyderė, valdanti įmones "Kauno pienas", Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę ir "Panevėžio pienas".
Mėgstate būti lyderiais ir siekti maksimalių tikslų? Manote, kad dabartinėje komandoje neišnaudojate savo potencialo? Esate iš tų, kurie vardan rezultato neskaičiuoja valandų, nebijo skambinti gal...
Tavo maršrutas – mūsų klientų šypsenos! 😊 Prisijunk prie „Venipak“ komandos kurjerio pozicijoje ir padėk siuntoms pasiekti tikslą greitai, saugiai ir su šypsena.